თემა | ლაჯანურის ხეობის მოსახლეობის დემოგრაფიული მონაცემების გამოკვლევა |
პრობლემა | მოსწავლეებმა არ იციან როგორ ხდება კვლევა და რისთვისაა საჭირო იგი |
სამიზნე ჯგუფი | VIკლასი |
დრო | 2 კვირა |
მნიშვნელობა -აქტუალობა | ლაჯანურის ხეობის მოსახლეობის რიცხოვნობის ზრდის და შემცირების მიზეზების დადგენა და პრობლემის მოგვარების გზები |
მიზანი-შედეგი | მოსწავლეებმა ისწავლონ კვლევის ჩატარების ხერხები,კვლევის სიზუსტის მნიშვნელობა . გამოიყენონ და შექმნან ინფორმაციის გადმოცემის სხვადასხვა საშუალებები(ცხრილი,ფოტო,სქემა) გამოიკვლიონ საქართველოს მოსახლეობის მახასიათებლები. VI-17-II,VI-17-10 |
წინარე ცოდნა | მოსწავლეებმა იციან როგორ იცვლება საერთოდ მოსახლეობის რიცხოვნობა .რას ჰქვია ბუნებრივი და მექანიკური ცვლილება .რა არის მოკვდაობის გამომწვევი მიზეზები.გასულ საუკუნესთან შედარებით როგორია ბუნებრივი ნამატი საქართველოში დღეს |
რესურსი(ტექნიკური -სასწავლო) | წიგნი ,,ჩვენი საქართველო’’(მ.სურგულაძე,ნ. მინდაძე),ინტერნეტით მოძიებული მასალა,რვეული,ავტოკალამი,კომპიუტერი |
მსვლელობა -ძირითადი აქტივობები | ა)თემის გაცნობა და მოსწავლეების ჯგუფებად დაყოფა ,მათზე სოფლების განაწილება. Iჯგუფი-ხელმძღვანელი თ.გიორგობიანი გამოკვლევს სოფელ გაგულეჩს; II ჯგუფი-ხელმძღვანელი ნ.სილაგაძე გამოიკვლევს სოფელ ლეშკედას; III ჯგუფი-ხელმძღვანელი ნ. ლაკვეხელიანი გამოიკვლევს სოფელ ლაჯანას; IV ჯგუფი- ხელმძღვანელი გ.გორგასლიძე გამოიკვლევს დაბა ლაჯანას. ბ)უნდა გამოიკვლიონ :1.რამდენი ადამიანია 80 წელს მიღწეული და გადაცილებული 2. რამდენი ადამიანია 60 წელს გადაცილებული 3.რამდენი ბავშვია 5 წლის და მის ქვემოთ 4. რამდენი ქალია ფეხმძიმე 5 რამდენი ოჯახია დაკეტილი დრო 17-Xდან 27-Xმდე გ) შეგროვილი მასალის გაცნობა და შეჯამება 28-29 კვლევის წარდგინება- თ. გიორგობიანი 1-ნოემბერი |
вторник, 23 октября 2012 г.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий